연구비 수주 증대에 기여하고 우수한 연구성과를 창출한 연구자에 대한 보상을 실시하여 연구자의 연구활동 증진, 창의적 연구의욕 고취
| 조항 | 조문 |
|---|---|
| 제43조(정부출연기관 간접비 사용기준) | ⑥ 정부출연기관의 장은 연구개발능률성과급을 해당 기관의 회계연도 간접비 총액의 10퍼센트 이하로 계상하여야 한다. |
| 평가요소 | 평가점수 부여 기준 | 반영비율 | |
|---|---|---|---|
| 재정기여도 | 2025회계연도 연구간접비 수입에 기여한 과제 * 과제당 / 연구간접비 납입금액 점수 |
50% | |
| 교원업적평가 | 연구업적 | 2026학년도 교원업적평가 중 연구영역 가중치 적용 전 원 점수합 | 30% |
| 산학협력업적 | 2026학년도 교원업적평가 중 산학협력영역의 지식재산권(기술이전 제외), 학술연구비, 산학공동연구사업비, 정부기관 연구보고서의 가중치 적용 전 원 점수합 | 20% | |
| 구분 | 등급부여 기준 및 비율 | 개인별 성과급 지급률 |
|---|---|---|
| S등급 | 성과평가 상위 30% | 100% |
| A등급 | 성과평가 차상위 50% | 90% |
| B등급 | 성과평가 하위 20% | 80% |
산학협력단 연구지원팀