번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2019회계연도(제17기) 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | 소식관리자 | 2020-05-13 | 176 | ![]() |
17 | 2019회계연도(제17기) 한밭대학교 산학협력단 결산 공개 | 전체관리자 | 2020-05-04 | 282 | ![]() |
16 | 2020회계연도(제18기) 산학협력단회계 예산 공개 | 전체관리자 | 2020-02-13 | 264 | ![]() |
15 | 2019회계연도(제17기) 산학협력단회계 추가경정 예산 공개 | 전체관리자 | 2020-02-13 | 132 | ![]() |
14 | 2018회계연도 16기 한밭대학교 산학협력단회계 결산 공개 | 전체관리자 | 2019-05-13 | 416 | ![]() |
13 | 2019회계연도(제17기) 한밭대학교 산학협력단회계 예산 공개 | 전체관리자 | 2019-02-09 | 454 | ![]() |
12 | 2018회계연도(제16기) 한밭대학교 산학협력단회계 추가경정 예산 공개 | 전체관리자 | 2019-02-09 | 337 | ![]() |
11 | 2017회계연도 15기 한밭대학교 학교기업(환경분석센터) 결산 공개 | 전체관리자 | 2018-05-24 | 455 | ![]() |
10 | 2017회계연도 15기 한밭대학교 산학협력단회계 결산 공개 | 전체관리자 | 2018-05-24 | 627 | ![]() |
9 | 2018 회계연도 한밭대학교 산학협력단회계 예산 공개 | 전체관리자 | 2018-02-13 | 637 | ![]() |
8 | 2017 회계연도 한밭대학교 산학협력단회계 추가경정 예산 공개 | 전체관리자 | 2018-02-13 | 557 | ![]() |
7 | 2016회계연도 14기 한밭대학교 산학협력단회계 결산 공개 | 전체관리자 | 2017-05-30 | 673 | ![]() |
12